交易员排行榜
天梯
顶尖交易员季度排名,见证卓越交易表现
数据每季度更新一次
20 位交易员
59.0% 平均月收益
64.4% 平均胜率
🥇
Dragon***
China
+142.8%
月收益率
胜率
68.5%
交易数
186
🥈
Quant***
China
+128.6%
月收益率
胜率
71.0%
交易数
234
🥉
Trend***
China
+115.4%
月收益率
胜率
65.8%
交易数
156
| 排名 | 交易员 | 月收益% | 总收益% | 胜率% | 盈利因子 | 最大回撤% | 夏普比率 | 账户规模 | 当前仓位 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dragon*** China • 92 天 | +142.8% | +456.3% | 68.5% | 3.8 | -2.3% | 3.2 | $98,000 | $2,940 | ✓ |
| 🥈 | Quant*** China • 88 天 | +128.6% | +398.7% | 71.0% | 3.6 | -2.8% | 3.0 | $85,000 | $2,550 | ✓ |
| 🥉 | Trend*** China • 85 天 | +115.4% | +367.2% | 65.8% | 3.4 | -3.2% | 2.8 | $72,000 | $1,440 | ✓ |
| 4 | PriceA*** Singapore • 82 天 | +98.7% | +324.5% | 62.3% | 3.1 | -3.6% | 2.6 | $56,000 | $1,680 | - |
| 5 | Stable*** China • 79 天 | +87.3% | +298.6% | 69.2% | 3.3 | -2.5% | 2.9 | $64,000 | $1,280 | ✓ |
| 6 | Scalp*** China • 76 天 | +76.9% | +276.4% | 58.6% | 2.7 | -4.1% | 2.4 | $48,000 | $960 | - |
| 7 | AlgoM*** United States • 74 天 | +68.5% | +254.8% | 66.7% | 3.0 | -3.0% | 2.7 | $92,000 | $1,840 | ✓ |
| 8 | Swing*** China • 71 天 | +61.2% | +238.9% | 63.4% | 2.9 | -3.4% | 2.5 | $58,000 | $580 | ✓ |
| 9 | Tech*** China • 68 天 | +54.8% | +221.6% | 60.5% | 2.6 | -3.8% | 2.3 | $42,000 | $1,260 | - |
| 10 | RiskM*** United Kingdom • 66 天 | +48.6% | +206.3% | 70.2% | 3.5 | -2.1% | 3.1 | $78,000 | $1,560 | ✓ |
| 11 | Range*** China • 64 天 | +43.2% | +192.5% | 57.8% | 2.4 | -4.3% | 2.2 | $38,000 | $760 | - |
| 12 | Break*** China • 62 天 | +38.9% | +179.8% | 61.9% | 2.8 | -3.5% | 2.4 | $52,000 | $1,040 | ✓ |
| 13 | SwingK*** Australia • 60 天 | +35.6% | +168.4% | 64.3% | 2.9 | -3.1% | 2.6 | $68,000 | $680 | - |
| 14 | Money*** China • 58 天 | +32.4% | +157.2% | 67.1% | 3.2 | -2.6% | 2.8 | $75,000 | $1,500 | ✓ |
| 15 | Night*** China • 56 天 | +29.7% | +146.8% | 55.6% | 2.3 | -4.5% | 2.1 | $35,000 | $1,050 | - |
| 16 | Patient*** Switzerland • 54 天 | +27.3% | +137.5% | 69.8% | 3.4 | -2.4% | 2.9 | $88,000 | $1,760 | ✓ |
| 17 | MA*** China • 52 天 | +25.1% | +128.9% | 59.4% | 2.5 | -3.7% | 2.3 | $44,000 | $880 | - |
| 18 | Pattern*** China • 50 天 | +23.2% | +121.3% | 62.7% | 2.7 | -3.3% | 2.5 | $61,000 | $1,220 | ✓ |
| 19 | TrendF*** Japan • 48 天 | +21.6% | +114.7% | 65.2% | 2.9 | -2.9% | 2.6 | $70,000 | $700 | - |
| 20 | Steady*** China • 46 天 | +20.4% | +108.6% | 68.3% | 3.1 | -2.7% | 2.7 | $55,000 | $1,100 | ✓ |
指标说明
月收益率:当月账户增长百分比
胜率:盈利交易占比
盈利因子:总盈利/总亏损
夏普比率:风险调整后收益
当前仓位:当前持仓规模
矩阵:是否在交易矩阵中